¿Cada cuánto vencen las capas gratuitas de Ollama Cloud?
Antes de contratar el servicio Cloud de Ollama puede probar su Free Tier o Capa Gratuita, el cual te da una API y te permite elegir de entre los modelos Free que tiene en su lista.
Session Weekly usage
T02:00:00Z (UTC)| País | Zona horaria | Fecha y hora local |
|---|---|---|
| México | UTC-6 | 29/03/2026 20:00 |
| Guatemala | UTC-6 | 29/03/2026 20:00 |
| Honduras | UTC-6 | 29/03/2026 20:00 |
| El Salvador | UTC-6 | 29/03/2026 20:00 |
| Nicaragua | UTC-6 | 29/03/2026 20:00 |
| Costa Rica | UTC-6 | 29/03/2026 20:00 |
| Panamá | UTC-5 | 29/03/2026 21:00 |
| Colombia | UTC-5 | 29/03/2026 21:00 |
| Perú | UTC-5 | 29/03/2026 21:00 |
| Ecuador | UTC-5 | 29/03/2026 21:00 |
| Venezuela | UTC-4 | 29/03/2026 22:00 |
| Bolivia | UTC-4 | 29/03/2026 22:00 |
| Chile | UTC-3 | 29/03/2026 23:00 |
| Argentina | UTC-3 | 29/03/2026 23:00 |
| Uruguay | UTC-3 | 29/03/2026 23:00 |
| Paraguay | UTC-3 | 29/03/2026 23:00 |
| Brasil (Brasilia) | UTC-3 | 29/03/2026 23:00 |
| Cuba | UTC-4 | 29/03/2026 22:00 |
| República Dominicana | UTC-4 | 29/03/2026 22:00 |
Ollama Weekly usage
Además el plan gratuito (Weekly usage) vence semanalmente los domingos en estos horarios:
T00:00:00Z (UTC)| País | Zona horaria | Fecha y hora local |
|---|---|---|
| México | UTC-6 | 05/04/2026 18:00 |
| Guatemala | UTC-6 | 05/04/2026 18:00 |
| Honduras | UTC-6 | 05/04/2026 18:00 |
| El Salvador | UTC-6 | 05/04/2026 18:00 |
| Nicaragua | UTC-6 | 05/04/2026 18:00 |
| Costa Rica | UTC-6 | 05/04/2026 18:00 |
| Panamá | UTC-5 | 05/04/2026 19:00 |
| Colombia | UTC-5 | 05/04/2026 19:00 |
| Perú | UTC-5 | 05/04/2026 19:00 |
| Ecuador | UTC-5 | 05/04/2026 19:00 |
| Venezuela | UTC-4 | 05/04/2026 20:00 |
| Bolivia | UTC-4 | 05/04/2026 20:00 |
| Chile | UTC-3 | 05/04/2026 21:00 |
| Argentina | UTC-3 | 05/04/2026 21:00 |
| Uruguay | UTC-3 | 05/04/2026 21:00 |
| Paraguay | UTC-3 | 05/04/2026 21:00 |
| Brasil (Brasilia) | UTC-3 | 05/04/2026 21:00 |
| Cuba | UTC-4 | 05/04/2026 20:00 |
| República Dominicana | UTC-4 | 05/04/2026 20:00 |
En estos modelos gratuitos puedes encontrar modelos pequeños de ChatGPT, Deepseek, MiniMax, Qwen, Nemotron, GLM, Kimi, etc.